品牌服务
“青苗计划”五年投入与产出一览表
年份 2011年 2013年 2014年 2015年 2016年 合计
资助金额 4.4万 14.5万 19.4万 15万 15万 68.3万
资助团队 12支 25支 31支 23支 25支 116支
活动开展次数 40次 157次 246次 309次 328次 1080次
义工服务人次 1200人次 4305人次 3510人次 3820人次 4018人次 16853人次
义工服务总时数 8200小时 13635小时 19384小时 13716.5小时 16799.5小时 71735小时
服务对象人次 4500人次 10126人次 12627人次 30004人次 43153人次 100410人次
培训义工骨干人次 30人次 40人次 150人次 288人次(团队自行组织2546人次) 176人次 2942人次
交流会次数 2次 3次 5次 3次 3次 16次
联系方式

联系电话:020-86479023

公共邮箱:gvu83936660@126.com

通讯地址:广州市荔湾区环市西路68号广州市社会组织培育基地6楼

办公时间:周一至周五9:00-12:00;14:00-18:00(节假日除外)

  • 微信公众号
    微信公众号

  • 广州公益时间银行
    广州公益时间
    小程序

×

广州市志愿者注册方式

1、打开微信扫描下面的二维码直接注册

广州市志愿者注册

2、下载“广州公益时间”APP进行注册

可通过应用宝、华为商城、苹果商城、vivo商城、oppo商城等各大应用市场搜索“广州公益时间”进行下载。