因广州市志愿者协会第四届理事会将于2022年12月任期届满,根据《广州市社会团体换届选举工作指引》(穗社管发〔2021〕8号)和《广州市志愿者协会章程》等有关规定即将进行换届选举,现将2022年度会员公示如下:(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称/个人姓名 | 会员类型 |
| 1 | 东亚数据信息服务(广东)有限公司 | 单位会员 |
| 2 | 广东广播电视台南方生活广播 | 单位会员 |
| 3 | 广东岭南至诚社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 4 | 广东三社人力资本管理有限公司 | 单位会员 |
| 5 | 广东善缘社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 6 | 广东省第二人民医院 | 单位会员 |
| 7 | 广东省金秋慈善基金会 | 单位会员 |
| 8 | 广东省千禾社区公益基金会 | 单位会员 |
| 9 | 广东天天洗衣洗涤实业有限公司 | 单位会员 |
| 10 | 广东烟草广州市有限公司工会委员会 | 单位会员 |
| 11 | 广东周大福珠宝金行有限公司 | 单位会员 |
| 12 | 广汽本田汽车有限公司工会委员会 | 单位会员 |
| 13 | 广州爱都志愿者服务中心 | 单位会员 |
| 14 | 广州福寿康医疗养老有限公司 | 单位会员 |
| 15 | 广州广播电视台经济交通广播 | 单位会员 |
| 16 | 广州广播电视台综合频道 | 单位会员 |
| 17 | 广州基督教女青年会 | 单位会员 |
| 18 | 广州基督教青年会 | 单位会员 |
| 19 | 广州嘉邦酒店物业服务有限公司 | 单位会员 |
| 20 | 广州精英学生志愿之家 | 单位会员 |
| 21 | 广州久邦善心门诊部有限公司 | 单位会员 |
| 22 | 广州军区广州总医院157志愿服务联合会 | 单位会员 |
| 23 | 广州开发区善德助学促进会 | 单位会员 |
| 24 | 广州蓝天救援队 | 单位会员 |
| 25 | 广州利康社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 26 | 广州青年志愿者协会 | 单位会员 |
| 27 | 广州山食间商业服务有限公司 | 单位会员 |
| 28 | 广州少年儿童图书馆 | 单位会员 |
| 29 | 广州社会组织研究院 | 单位会员 |
| 30 | 广州社联困境儿童关爱中心 | 单位会员 |
| 31 | 广州市白云恒福社会服务工作社 | 单位会员 |
| 32 | 广州市白云恒福社会工作服务社 | 单位会员 |
| 33 | 广州市白云区博爱社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 34 | 广州市白云区岭南社会服务发展社 | 单位会员 |
| 35 | 广州市白云区同德社会工作服务社 | 单位会员 |
| 36 | 广州市白云区志愿者协会 | 单位会员 |
| 37 | 广州市北斗星社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 38 | 广州市成长动力社会工作专业发展与资源中心 | 单位会员 |
| 39 | 广州市慈善会 | 单位会员 |
| 40 | 广州市慈善医院 | 单位会员 |
| 41 | 广州市从化区志愿者协会 | 单位会员 |
| 42 | 广州市大德社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 43 | 广州市大同社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 44 | 广州市德洋恩普为老服务公益促进会 | 单位会员 |
| 45 | 广州市点都德饮食有限公司 | 单位会员 |
| 46 | 广州市鼎和社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 47 | 广州市法律援助基金会 | 单位会员 |
| 48 | 广州市法泽城市与公益研究中心 | 单位会员 |
| 49 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 单位会员 |
| 50 | 广州市番禺区社区志愿者协会 | 单位会员 |
| 51 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 52 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 53 | 广州市妇女志愿者协会 | 单位会员 |
| 54 | 广州市港航工程研究所 | 单位会员 |
| 55 | 广州市公益慈善联合会 | 单位会员 |
| 56 | 广州市广爱社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 57 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 单位会员 |
| 58 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 单位会员 |
| 59 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 60 | 广州市海珠区志愿者协会 | 单位会员 |
| 61 | 广州市汉民族传统文化交流协会 | 单位会员 |
| 62 | 广州市合美社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 63 | 广州市和悦社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 64 | 广州市和众泽益志愿服务中心 | 单位会员 |
| 65 | 广州市恒福社会工作服务社 | 单位会员 |
| 66 | 广州市红棉社会工作服务社 | 单位会员 |
| 67 | 广州市花都区志愿者协会 | 单位会员 |
| 68 | 广州市花都区众城为老志愿者协会 | 单位会员 |
| 69 | 广州市华新公益基金会 | 单位会员 |
| 70 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 71 | 广州市黄埔区香雪社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 72 | 广州市黄埔区心灵家园服务中心 | 单位会员 |
| 73 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心 | 单位会员 |
| 74 | 广州市黄埔区志愿者协会 | 单位会员 |
| 75 | 广州市家康社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 76 | 广州市健安应急救护培训中心 | 单位会员 |
| 77 | 广州市巾帼社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 78 | 广州市金丝带特殊儿童家长互助中心 | 单位会员 |
| 79 | 广州市老人院 | 单位会员 |
| 80 | 广州市荔湾区逢源人家服务中心 | 单位会员 |
| 81 | 广州市荔湾区恒福社会工作服务社 | 单位会员 |
| 82 | 广州市荔湾区萤火虫社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 83 | 广州市良典养老院有限公司 | 单位会员 |
| 84 | 广州市绿点公益环保促进会 | 单位会员 |
| 85 | 广州市明镜社工服务中心 | 单位会员 |
| 86 | 广州市明心社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 87 | 广州市南沙区百民社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 88 | 广州市南沙区青春志愿服务研究院 | 单位会员 |
| 89 | 广州市普爱社会工作服务社 | 单位会员 |
| 90 | 广州市启创社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 91 | 广州市侨颐社会服务中心 | 单位会员 |
| 92 | 广州市尚丙辉社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 93 | 广州市社会工作协会 | 单位会员 |
| 94 | 广州市社会组织联合会 | 单位会员 |
| 95 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 96 | 广州市天河区志愿者协会 | 单位会员 |
| 97 | 广州市同心社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 98 | 广州市文化馆 | 单位会员 |
| 99 | 广州市物业经理人协会 | 单位会员 |
| 100 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 101 | 广州市心友心智障碍者服务协会 | 单位会员 |
| 102 | 广州市新干线实业有限公司 | 单位会员 |
| 103 | 广州市新跨越社会工作综合服务中心 | 单位会员 |
| 104 | 广州市羊城公益文化传播中心 | 单位会员 |
| 105 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 106 | 广州市洋城社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 107 | 广州市越秀区齐志社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 108 | 广州市越秀区青创力社会发展中心 | 单位会员 |
| 109 | 广州市越秀区思媛社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 110 | 广州市越秀区颐家养老服务中心 | 单位会员 |
| 111 | 广州市越秀区志愿者协会 | 单位会员 |
| 112 | 广州市增城区志愿者协会 | 单位会员 |
| 113 | 广州市中大社工服务中心 | 单位会员 |
| 114 | 广州通力达物业管理有限公司 | 单位会员 |
| 115 | 广州新希望置业有限公司 | 单位会员 |
| 116 | 广州星海音乐创作协会 | 单位会员 |
| 117 | 广州阳光社会工作事务中心 | 单位会员 |
| 118 | 广州医科大学 | 单位会员 |
| 119 | 广州颐和健康管理有限公司 | 单位会员 |
| 120 | 广州友好社会工作服务中心 | 单位会员 |
| 121 | 广州粤穗社会工作事务所 | 单位会员 |
| 122 | 李锦记(广州)食品有限公司 | 单位会员 |
| 123 | 荔湾区志愿者协会 | 单位会员 |
| 124 | 南沙时间银行 | 单位会员 |
| 125 | 平安健康保险股份有限公司广东分公司 | 单位会员 |
| 126 | 新创建(广东)投资有限公司 | 单位会员 |
| 127 | 羊城晚报学生记者俱乐部 | 单位会员 |
| 128 | 宜创国际物业管理有限公司 | 单位会员 |
| 129 | 原始点慈爱义工队 | 单位会员 |
| 130 | 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 | 单位会员 |
| 131 | 陈杰禹 | 个人会员 |
| 132 | 陈文岳 | 个人会员 |
| 133 | 邓国强 | 个人会员 |
| 134 | 冯少珍 | 个人会员 |
| 135 | 符 女 | 个人会员 |
| 136 | 符喆明 | 个人会员 |
| 137 | 黄丽丽 | 个人会员 |
| 138 | 黄顺玲 | 个人会员 |
| 139 | 黄祥汉 | 个人会员 |
| 140 | 黎宇琳 | 个人会员 |
| 141 | 李超海 | 个人会员 |
| 142 | 李 森 | 个人会员 |
| 143 | 梁修飞 | 个人会员 |
| 144 | 刘俊杰 | 个人会员 |
| 145 | 罗善文 | 个人会员 |
| 146 | 莫明聪 | 个人会员 |
| 147 | 谭秋明 | 个人会员 |
| 148 | 王军芳 | 个人会员 |
| 149 | 吴晓静 | 个人会员 |
| 150 | 吴治平 | 个人会员 |
| 151 | 肖锐成 | 个人会员 |
| 152 | 于秀娟 | 个人会员 |
| 153 | 张朝广 | 个人会员 |
| 154 | 张冠豪 | 个人会员 |
| 155 | 张梅玲 | 个人会员 |
| 156 | 张文婕 | 个人会员 |
| 157 | 甄 鹤 | 个人会员 |
| 158 | 郑宏彪 | 个人会员 |
| 159 | 郑子殷 | 个人会员 |
| 160 | 钟 茹 | 个人会员 |
| 161 | 钟耀辉 | 个人会员 |
| 162 | 周航丽 | 个人会员 |
公示时间:2022年10月9日至2022年10月16日。如对以上名单有异议,请在公示时间内向我会反映。
联系电话:020-86479019 020-86479023
联系人:甄碧瑜、李润
电子邮箱:gvu83936660@126.com
联系地址:广州市荔湾区环市西路68号6楼
广州市志愿者协会
2022年10月9日